產(chǎn)品列表 / products
數(shù)字萬用表專為工業(yè)企業(yè)用戶量身打造,在原有精準(zhǔn)、耐用、安全、易用的保障上再次升級,電壓升級至6000字顯示,電容量程增加至2000μF,并將測試附件進行了升級,增加了磁性掛帶使操作更加方便
600 V CAT III 安全設(shè)計指標(biāo)
電壓升級至6000字顯示
電容量程增加至2000μF
頻率和溫度測量
電壓、電阻、電流、電容測量
增加磁性掛帶,使操作更加方便
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
交流電壓 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | |||||
直流電壓 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | |||||
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |||||
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |||||
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |||||
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |||||
電容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF 2000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |||||
頻率1 Hz (10 Hz 到 100 kHz) | 50.00 H2 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | |||||
占空比1 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況4 | |||||
交流電流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |||||
交流電流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |||||
交流電流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |||||
直流電流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |||||
直流電流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |||||
直流電流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |||||
溫度 | 50 °C- 400 °C 0 °C- 50 °C -55 °C- 0 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C ± 2 °C 9 % ± 2 °C | |||||
背光燈 | - | - | 有 | |||||
1 所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未 低于量程 1 % 的輸入值。 2 通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 3 規(guī)格不包括測試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nF 時,誤差最高為 1.5 nF)。 4 通常意味著頻率為 50 Hz 或 60 Hz,占空比介于 10 % 和 90 % 之間。 | ||||||||
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 | ||||
交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | - | ||||
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - | ||||
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下,50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | ||||
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - | ||||
1 106 V Hz 最大值 | ||||||||
通用技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
任何端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V | |||||||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計數(shù),每秒更新 3 次 | |||||||
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |||||||
電池使用時間壽命 | 500 小時(LED 測試模式且不加負載情況下為 50 小時。帶負載情況下,電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) | |||||||
溫度 | ||||||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||||||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||||||
相對濕度 | ||||||||
工作濕度 | 非冷凝 ( <10°C) 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 90% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 75% | |||||||
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 70% | ||||||||
海拔 | ||||||||
工作溫度 | 2000 m | |||||||
儲存溫度 | 12000 m | |||||||
溫度系數(shù) | 0.1 X( 精度)/°C (<18 °C 或>28 °C) | |||||||
電流輸入的保險絲保護 | 440 mA、1000 V 快熔,僅 的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,僅 的 Fluke 部件。 | |||||||
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm | |||||||
重量 | 455 g | |||||||
IP 等級 | IP 40 | |||||||
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級 2 | |||||||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 | |||||||
A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 1 這款產(chǎn)品滿足行業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,銷售員或用戶應(yīng)注意這一點。該設(shè)備適用于商業(yè)環(huán)境,不適合家庭使用。 |