產(chǎn)品列表 / products
電感式接近開關(guān); M8 x 1 / L = 60 mm; 感應距離 2 mm 齊平安裝; 常開; DC PNP; M12 接插件; IP 67; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...70 °C; 開關(guān)頻率 1000 Hz
用于空間受限的情況
感應范圍大,正常運作時間長
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
的開關(guān)頻率
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 增長的感應距離 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||
增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1379 | ||||||||||
包括嵌入式軟件 | 有 | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 23.1 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
金屬外殼 | 否 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | ||||||||||