產品特征 |
---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 4 |
出廠設定 | 含水冷卻潤滑劑; 水; 類似于水的介質 |
探桿長度L [mm] | 472 |
應用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
介質 | 含水冷卻潤滑劑; 油; 油基介質; 水; 類似于水的介質 |
介質的介電常數 | > 2 |
不能用于 | 非常導電介質; 粘附介質; 顆粒; 松散物料; 酸; 強堿; 衛(wèi)生區(qū)域及電鍍應用 |
料位變化速度最大值 [mm/s] | 200 |
儲存罐壓力 [bar] | 0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) |
冷卻潤滑劑 |
---|
介質溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43101: 35...60 °C) |
油 |
---|
介質溫度 [°C] | 0...70 |
介質溫度短時 [°C] | 0...90; (< 1 h) |
水 |
---|
介質溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43101 35...60 °C) |
電氣數據 |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 50 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | < 3 |
測量原理 | 電容式 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 4 |
輸出 |
---|
輸出數量 | 4 |
輸出信號 | 開關信號; IO-Link |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 4 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 熱量,脈沖式 |
過載保護 | 有 |
測量/設定范圍 |
---|
出廠設定 | 含水冷卻潤滑劑; 水; 類似于水的介質 |
探桿長度L [mm] | 472 |
感應范圍A [mm] | 390 |
無效范圍 I1 / I2 [mm] | 60 / 22 |
設定范圍 |
---|
開關點, SP [mm] | 35...390 |
復原點, rP [mm] | 30...385 |
設定步距 [mm] | 5 |
參考點OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF |
遲滯,OP [mm] | 3 |
精度/偏差 |
---|
測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 |
重復精度 | ± 2 |
分辨率 [mm] | 5 |
軟件/編程 |
---|
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; SP(開關量動作點)/rP(開關量復原點)的定位; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; ON延遲、關斷延時 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數據 | 2 |
二位輸出過程數據 | 4 |
處理周期最小值 [ms] | 3.2 |
支持的DeviceID | |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 |
存儲溫度 [°C] | -25...80 |
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-4 |
| DIN EN 61000-6-2 |
|
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-29 | 15 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 227 |
機械技術數據 |
---|
重量 [g] | 441.5 |
尺寸 [mm] | ? 16 |
原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PP; PA; TPV |
材料(接液部件) | PP |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | 2 x LED, 綠色 (cm, inch) | 開關狀態(tài) | 4 x LED, 黃色 (OUT4...OUT1) | 測量值 | 字母數字顯示, 4位數字 | 參數設定 | 字母數字顯示, 4位數字 |
|
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |